地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-08-11 元朗 白沙村225號K 2 700 4.000 @5714 詳情
  2026-08-11 元朗 下輋145號 2100 6.600 @3143 詳情
  2026-08-11 元朗 紅棗田38號F G 4.000 詳情
  2026-08-11 元朗 欖口村518號 2 4.500 詳情
  2026-08-11 元朗 欖口村518號 1 3.000 詳情
  2026-08-11 元朗 鳳池村19號E 1 3.650 詳情
  2026-08-11 元朗 田心792號 1 2.800 詳情
  2026-08-11 元朗 振興新村 2 47A 1.700 詳情
  2026-08-11 元朗 芊御 第01座 8 N 5.647 詳情
  2026-08-11 元朗 芊御 第01座 5 M 5.295 詳情
  2026-08-11 元朗 芊御 第01座 5 K 5.337 詳情
  2026-08-11 元朗 芊御 第01座 7 P 5.284 詳情
  2026-08-11 元朗 芊御 第01座 7 S 5.711 詳情
  2026-08-11 元朗 芊御 第02座 6 D 5.466 詳情
  2026-08-11 元朗 芊御 第02座 16 D 5.626 詳情
  2026-08-11 元朗 芊御 第02座 6 F 5.681 詳情
  2026-08-11 元朗 芊御 第02座 16 E 6.137 詳情
  2026-08-11 元朗 芊御 第02座 9 G 5.755 詳情
  2026-08-11 元朗 芊御 第02座 16 J 5.566 詳情
  2026-08-11 元朗 芊御 第02座 8 E 6.011 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]