地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-11-11 元朗 盛屋村346號 G 700 3.850 @5500 詳情
  2025-11-11 元朗 深涌村197號 2 700 3.500 @5000 詳情
  2025-11-11 元朗 田寮村105號A 8.500 詳情
  2025-11-11 元朗 上村723號 1 700 3.728 @5326 詳情
  2025-11-11 元朗 坑尾村125號 1.100 詳情
  2025-11-11 元朗 禎祥苑 1 104A 700 2.620 @3743 詳情
  2025-11-11 元朗 振華棠景花園 一期 G 39 700 4.580 @6543 詳情
  2025-11-11 元朗 錦繡花園 B段 第06街 29 1138 7.880 @6924 詳情
  2025-11-11 元朗 柏瓏 II 第01座 2 A1 12.133 詳情
  2025-11-11 元朗 柏瓏 II 第01座 18 A1 12.445 詳情
  2025-11-11 元朗 柏瓏 III 第01座 17 B7 6.394 詳情
  2025-11-11 元朗 柏瓏 III 第01座 1 B6 5.861 詳情
  2025-11-11 元朗 柏瓏 III 第01座 17 B6 6.236 詳情
  2025-11-11 元朗 柏瓏 III 第01座 7 B7 5.982 詳情
  2025-11-11 元朗 柏瓏 III 第01座 1 B9 6.030 詳情
  2025-11-11 元朗 柏瓏 III 第02座 2 B7 4.746 詳情
  2025-11-11 元朗 柏瓏 III 第02座 11 B8 6.471 詳情
  2025-11-11 元朗 柏瓏 III 第02座 10 B8 6.237 詳情
  2025-11-11 元朗 柏瓏 III 第02座 5 B5 6.281 詳情
  2025-11-11 元朗 柏瓏 III 第05座 12 A2 9.002 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]